2020年12月07日通用航空股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-07 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)
通用航空股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,通用航空股股票一覽 :
今日通用航空概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.090 | 0.11 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 25.810 | 0.66 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 48.700 | 0.7 | ||||||
600862 | 中航高科 | 25.800 | 0.3 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 13.580 | 0.15 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 21.220 | 0.16 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.650 | 0.02 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.590 | 0.1 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 25.000 | 0.15 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 31.200 | 0.11 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 8.500 | 0.03 | ||||||
600038 | 中直股份 | 54.390 | 0.19 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.000 | 0.01 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.620 | 0.05 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.810 | 0.01 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.010 | 0.02 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 38.410 | 0.04 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 22.010 | 0.02 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.980 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600455 | 博通股份 | 23.230 | -0.07 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 42.940 | -0.13 | ||||||
300719 | 安達(dá)維爾 | 21.690 | -0.07 | ||||||
000099 | 中信海直 | 7.640 | -0.03 | ||||||
600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 5.010 | -0.02 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.880 | -0.02 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.430 | -0.02 | ||||||
000965 | 天; | 3.240 | -0.02 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.910 | -0.03 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.730 | -0.04 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.410 | -0.04 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 8.380 | -0.08 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.880 | -0.05 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.820 | -0.02 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.890 | -0.09 | ||||||
002651 | 利君股份 | 10.070 | -0.13 | ||||||
300424 | 航新科技 | 20.990 | -0.31 | ||||||
300135 | 寶利國(guó)際 | 3.040 | -0.05 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.510 | -0.17 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 17.070 | -0.38 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-07 10:45:15 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年12月07日供銷社股價(jià)格是多少?供銷社股一覽
- 深圳國(guó)資股有哪些?深圳國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(20
- 期貨概念概念股2020年12月07日股價(jià)查詢_哪些是期
- 2020年鐵礦石概念股有哪些?鐵礦石概念龍頭股票一
- 哪些概念板塊包含九陽(yáng)股份?2020年12月07日九陽(yáng)股
- 益佰制藥是哪些概念板塊?2020年12月07日益佰制藥
- 職業(yè)教育概念股2020年12月07日股價(jià)查詢_哪些是職
- 哪些概念板塊包含美晨生態(tài)?2020年12月07日美晨生
- 廈門空港所屬概念股查詢_廈門空港股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 先河環(huán)保是哪些概念板塊?2020年12月07日先河環(huán)保

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
