石家莊股有哪些?石家莊股實(shí)時行情(2020年12月07日)
2020-12-07 17:43 南方財富網(wǎng)
石家莊股有哪些?2020年12月07日石家莊股股價實(shí)時行情查詢:
今日石家莊概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 14.980 | 14.990 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.790 | 2.760 | ||||||
300491 | 通合科技 | 19.240 | 19.380 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 14.170 | 14.240 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 5.020 | 5.100 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.500 | 25.740 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 7.150 | 7.200 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.550 | 4.560 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.420 | 7.490 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.740 | 10.930 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.230 | 2.270 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.180 | 14.400 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.550 | 5.640 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.450 | 6.580 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.510 | 10.550 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.050 | 9.120 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 16:30:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 家電概念股有哪些?家電概念股今日行情(2020年12
- 2020年12月07日谷歌股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 2020年12月07日二胎股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 互聯(lián)醫(yī)療股有哪些?互聯(lián)醫(yī)療股實(shí)時行情(2020年12
- 銻概念股有哪些_銻概念股2020年12月07日股價查詢
- 2020年12月07日抗震防震股價格是多少?抗震防震股
- 鈷鎳股有哪些?今日鈷鎳股股價多少?(2020/12/07
- 一線藍(lán)籌股有哪些?今日一線藍(lán)籌股股價多少?(20
- 煤化工概念股有哪些?煤化工概念股今日行情(2020
- 2020年12月07日中字頭股價格是多少?中字頭股一覽

官方微信號:南方財富網(wǎng)
