水電股有哪些?2020年12月08日水電股價格查詢
2020-12-08 16:16 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日水電股價實時行情,水電股一覽:
今日水電概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.210 | 0.05 | ||||||
600116 | 三峽水利 | 8.610 | 0.03 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.730 | 0.01 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.830 | 0.03 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 17.740 | 0 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.650 | 0 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.920 | 0 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 6.460 | -0.01 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 4.050 | -0.01 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.120 | -0.03 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 6.970 | -0.03 | ||||||
600995 | 文山電力 | 8.000 | -0.04 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.730 | -0.03 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.470 | -0.04 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.610 | -0.15 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.250 | -0.06 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.170 | -0.1 | ||||||
600979 | 廣安愛眾 | 3.330 | -0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 15:00:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 西部黃金屬于什么概念板塊?西部黃金今日股價查詢
- 超高清視頻概念股票有哪些?超高清視頻龍頭上市公
- 2020年12月08日農(nóng)機(jī)股價格是多少?農(nóng)機(jī)股一覽表
- 恒華科技是哪些概念板塊?2020年12月08日恒華科技
- 新材料股有哪些?新材料股今日價格一覽表(2020/1
- 海源復(fù)材是哪些概念板塊?2020年12月08日海源復(fù)材
- 東江環(huán)保屬于什么概念板塊?東江環(huán)保今日股價查詢
- 2020年5G基站概念股有哪些?5G基站龍頭股一覽
- 通用航空股有哪些?2020年12月08日通用航空股價格
- 2020年12月08日集成電路股今日股價實時行情一覽表

官方微信號:南方財富網(wǎng)
