深圳國資股有哪些?2021年1月26日深圳國資股價格查詢
2021-01-26 14:06 南方財富網(wǎng)
深圳國資股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日深圳國資股價格查詢:
今日深圳國資概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000025 | 特 力A | 15.680 | 0.07 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 10.790 | 0.04 | ||||||
000006 | 深振業(yè)A | 5.090 | 0.01 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 7.620 | 0.01 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.560 | 0 | ||||||
000089 | 深圳機(jī)場 | 7.700 | 0 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.140 | 0 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 5.630 | -0.01 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.920 | -0.02 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.840 | -0.04 | ||||||
000045 | 深紡織A | 6.880 | -0.05 | ||||||
000029 | 深深房A | 6.770 | -0.08 | ||||||
000019 | 深糧控股 | 6.650 | -0.08 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.650 | -0.09 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 5.930 | -0.1 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 50.000 | -1 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 6.490 | -0.13 | ||||||
002736 | 國信證券 | 12.640 | -0.27 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 7.800 | -0.22 | ||||||
300675 | 建科院 | 15.200 | -0.47 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 5.790 | -0.18 | ||||||
002243 | 力合科創(chuàng) | 11.060 | -0.66 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:05:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 低碳經(jīng)濟(jì)概念股2021年1月26日股價查詢_哪些是低碳
- 2021年地理信息概念股有哪些?地理信息概念股票一
- 瀝青股有哪些?2021年1月26日瀝青股價格查詢
- 券商相關(guān)股有哪些?今日券商相關(guān)股股價多少?(20
- 富士康概念概念股有哪些?富士康概念概念股今日行
- 2021年1月26日NFC股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月26日供給側(cè)改革股
- 房屋租賃股有哪些?2021年1月26日房屋租賃股價格
- 智能音箱概念股有哪些?智能音箱概念股今日行情(
- 北部灣自貿(mào)區(qū)概念股2021年1月26日股價查詢_哪些是

官方微信號:南方財富網(wǎng)
