2019年11月18日今日澳大利亞元對歐元匯率實時行情
2019-11-18 17:06 南方財富網(wǎng)
2019年11月18日澳大利亞元兌換歐元匯率查詢,以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日匯率:
| AUD | EUR | AUD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1AUD= | 0.61620EUR | 1.62285AUD= | 1EUR |
| 2AUD= | 1.23240EUR | 3.24570AUD= | 2EUR |
| 5AUD= | 3.08100EUR | 8.11425AUD= | 5EUR |
| 10AUD= | 6.16200EUR | 16.22850AUD= | 10EUR |
| 15AUD= | 9.24300EUR | 24.34275AUD= | 15EUR |
| 20AUD= | 12.32400EUR | 32.45699AUD= | 20EUR |
| 25AUD= | 15.40500EUR | 40.57124AUD= | 25EUR |
| Tips:100澳大利亞元兌換61.62歐元 | |||
| 匯率來源時間:2019-11-18 17:04 | |||
備注:市場行情變化較快,以上澳大利亞元兌歐元行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)時最新行情為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
