2020年12月23日今日人民幣對越南幣匯率實(shí)時(shí)行情
2020-12-23 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日人民幣對越南幣匯率查詢:
| CNY | VND | CNY | VND |
|---|---|---|---|
| 1CNY= | 3540.30000VND | 0.00028CNY= | 1VND |
| 2CNY= | 7080.60000VND | 0.00056CNY= | 2VND |
| 5CNY= | 17701.50000VND | 0.00141CNY= | 5VND |
| 10CNY= | 35403.00000VND | 0.00282CNY= | 10VND |
| 15CNY= | 53104.50000VND | 0.00424CNY= | 15VND |
| 20CNY= | 70806.00000VND | 0.00565CNY= | 20VND |
| 25CNY= | 88507.50000VND | 0.00706CNY= | 25VND |
| Tips:100人民幣兌換354030越南幣 | |||
| 匯率來源時(shí)間:2020-12-23 10:33 | |||
備注:市場行情變化較快,以上人民幣兌越南幣行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)時(shí)最新行情為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

今日人民幣匯率
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
