北京銀行存款利率是多少?2020年北京銀行存款利率表一覽(2)
2020-08-19 16:01 互聯(lián)網(wǎng)
| 活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.69% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 濟(jì)南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 長沙 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 西安 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.90% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 杭州 | 0.30% | 1.51% | 1.77% | 2.03% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
| 西安 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
北京銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 20萬元 | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 2.98% | 4.00% |
| 50萬元 | 2.28% | 4.07% | |||
| 100萬元 | 4.14% |
相關(guān)閱讀
- 北京銀行存款利率是多少?2020年北京銀行存
- 中信銀行存款利率是多少?中信銀行存款利率
- 今年中人養(yǎng)老金待遇會(huì)兌現(xiàn)嗎?2020年退休中
- 2020社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)新政策?養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)交需要
- 招商銀行新存款利率表2020 招商銀行存款利
- 比特幣新價(jià)格創(chuàng)新高 年內(nèi)比特幣行情大漲70%
- 今日上證指數(shù)新消息 上證指數(shù)今日收盤情況
- 交通銀行存款利率是多少?交通銀行官網(wǎng)存款
- 郵政銀行大額存款利率是多少?郵政銀行大額
- 深圳40周年受益股頭股票有哪些?深圳40周年
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
