臺幣對人民幣今日匯率是多少?5月5日人民幣對臺幣匯率走勢圖(2)
2019-05-05 13:57 南方財富網整理
最新臺幣銀行匯率牌價
購匯(人民幣換臺幣):去 浦發(fā)銀行 最劃算,最低 22.58 人民幣 就可兌換 100 臺幣
結匯(臺幣換人民幣):去 工商銀行 最劃算,100 臺幣 最多可兌換 21.55 人民幣
| 銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 | 匯賣價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商銀行 | - | 21.55000 | 21.55000 | 23.20000 | 23.20000 |
| 中國銀行 | 21.78000 | 21.06000 | - | 22.71000 | - |
| 農業(yè)銀行 | - | - | - | - | - |
| 交通銀行 | - | 20.94000 | - | 22.68000 | - |
| 建設銀行 | - | - | - | - | - |
| 招商銀行 | - | - | - | - | - |
| 光大銀行 | - | - | - | - | - |
| 浦發(fā)銀行 | 21.82000 | 21.05000 | 21.72000 | - | 22.58000 |
| 興業(yè)銀行 | - | - | - | - | - |
| 中信銀行 | - | - | - | - | - |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
