8月寧波銀行人民幣定期利率會提高嗎?2019寧波銀行存款利率表(2)
2019-07-31 23:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 寧波 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.03% | 2.60% | 3.10% | 3.30% |
| 北京 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.03% | 2.63% | 3.10% | 3.25% |
| 上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 3.05% | 3.99% | 3.25% |
| 深圳 | 0.30% | 1.50% | 1.69% | 2.03% | 2.60% | 3.10% | 3.25% |
| 南京 | 0.30% | 1.43% | 1.75% | 2.13% | 2.98% | 3.58% | 3.58% |
| 杭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
| 無錫 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 寧波 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.03% | 2.60% | 3.10% | 3.30% |
| 北京 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.03% | 2.63% | 3.10% | 3.25% |
| 上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 3.05% | 3.99% | 3.25% |
| 深圳 | 0.30% | 1.50% | 1.69% | 2.03% | 2.60% | 3.10% | 3.25% |
| 南京 | 0.30% | 1.43% | 1.75% | 2.13% | 2.98% | 3.58% | 3.58% |
| 杭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
| 無錫 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
