今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月10日更新) 人民幣理財怎么樣(6)
2018-10-10 15:30 中國銀行
| AMZYBYRX2018434 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018433 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018432 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018431 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018430 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/11/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018429 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018428 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018427 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2018426 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機(jī)構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C(jī)構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機(jī)銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
