中國銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新) (2)
2020-01-15 17:14 互聯(lián)網(wǎng)
| AMZYPWHQ20196 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20196期 | 112 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ20195 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20195期 | 115 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ20205 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20205期 | 185 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/7/24 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20200 | (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20200期 | 117 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/12 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ20208 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20208期 | 125 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/5/25 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20202 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20202期 | 126 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/21 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20204 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20204期 | 126 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/21 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20193 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20193期 | 112 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ20203 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20203期 | 112 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/7 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20192 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20192期 | 115 | 3.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/5/11 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ20207 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20207期 | 125 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/5/25 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20201 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20201期 | 126 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/21 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2020095 | 搏弈睿選20095期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/21 | 2020/1/22 | 2020/7/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20161 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20161期 | 183 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/17 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20171 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20171期 | 184 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/16 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/7/23 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20176 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20176期 | 184 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/7/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ20166 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列20166期 | 185 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/7/20 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2020096 | 搏弈睿選20096期 | 273 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/15 | 2020/1/21 | 2020/1/22 | 2020/10/21 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA20138 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20138 | 282 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/20 | 2020/10/28 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年1月15日更
- 中國銀行在售凈值理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新
- 今日中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新
- 銀行理財(cái)子公司搶養(yǎng)老市場 部分養(yǎng)老產(chǎn)品成爆款
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模下滑
- 晨化股份使用2000萬元閑置募集資金購買保本型理財(cái)
- 支付寶集五;顒1月13日開啟 支付寶五福怎么快速
- 花唄還款日期是幾號?花唄還款日期怎么改?
- 微粒貸怎么申請開通?2020微粒貸開通方法
- 年終獎個人所得稅計(jì)算方法 單獨(dú)計(jì)稅和并入綜合所
官方微信

理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
