低市盈率股有哪些?今日低市盈率股股價多少?(2020/12/02)
2020-12-02 13:49 南方財富網(wǎng)
2020年12月02日低市盈率股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提低市盈率股行情一覽:
今日低市盈率概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 27.950 | 2.54 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 10.360 | 0.94 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 4.520 | 0.41 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.06 | ||||||
603508 | 思維列控 | 29.950 | 2.31 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 6.020 | 0.24 | ||||||
600136 | 當代文體 | 8.210 | 0.27 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.780 | 0.08 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.300 | 0.18 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 10.540 | 0.28 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.420 | 0.17 | ||||||
601336 | 新華保險 | 63.550 | 1.39 | ||||||
601918 | 新集能源 | 2.930 | 0.06 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.610 | 0.29 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 4.250 | 0.07 | ||||||
000863 | 三湘印象 | 5.060 | 0.08 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.610 | 0.15 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.260 | 0.08 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.710 | 0.04 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.100 | 0.06 | ||||||
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 5.660 | 0.08 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.770 | 0.08 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.620 | 0.05 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 35.170 | 0.48 | ||||||
000656 | 金科股份 | 8.150 | 0.1 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.890 | 0.07 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.930 | 0.05 | ||||||
000717 | 韶鋼松山 | 4.940 | 0.05 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 7.020 | 0.07 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 11.690 | 0.11 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.310 | 0.03 | ||||||
601699 | 潞安環(huán)能 | 6.720 | 0.06 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.500 | 0.04 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.110 | 0.04 | ||||||
001872 | 招商港口 | 16.630 | 0.13 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.890 | 0.03 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.520 | 0.05 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 14.960 | 0.11 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.150 | 0.03 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.860 | 0.02 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 8.330 | 0.05 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 15.150 | 0.09 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.690 | 0.01 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.600 | 0.02 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.000 | 0.06 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.770 | 0.02 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.970 | 0.02 | ||||||
600720 | 祁連山 | 15.470 | 0.07 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.150 | 0.04 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.650 | 0.02 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.840 | 0.02 | ||||||
601088 | 中國神華 | 19.820 | 0.08 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.600 | 0.04 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 5.540 | 0.02 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.780 | 0.01 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 5.670 | 0.02 | ||||||
000639 | 西王食品 | 5.950 | 0.02 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 15.300 | 0.05 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.120 | 0.01 | ||||||
002133 | 廣宇集團 | 3.260 | 0.01 | ||||||
601939 | 建設銀行 | 7.320 | 0.02 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7.410 | 0.02 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.710 | 0.02 | ||||||
600724 | 寧波富達 | 3.930 | 0.01 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 12.210 | 0.03 | ||||||
600995 | 文山電力 | 8.220 | 0.02 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.970 | 0.03 | ||||||
601216 | 君正集團 | 5.360 | 0.01 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.360 | 0.01 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.710 | 0.01 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 11.580 | 0.02 | ||||||
601001 | 大同煤業(yè) | 6.050 | 0.01 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.510 | 0.01 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 7.200 | 0.01 | ||||||
600395 | 盤江股份 | 7.440 | 0.01 | ||||||
600383 | 金地集團 | 15.080 | 0.02 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.680 | 0.01 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 13.860 | 0.01 | ||||||
600031 | 三一重工 | 32.250 | 0.02 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.930 | 0 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.090 | 0 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.590 | 0 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.720 | 0 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.730 | 0 | ||||||
600512 | 騰達建設 | 3.130 | 0 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.720 | 0 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.710 | 0 | ||||||
600626 | 申達股份 | 4.290 | 0 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.590 | 0 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 7.300 | 0 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.690 | 0 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.420 | 0 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 5.010 | 0 | ||||||
601588 | 北辰實業(yè) | 2.490 | 0 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 5.940 | 0 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.970 | 0 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 17.150 | 0 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 11.790 | 0 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 9.250 | -0.01 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 24.580 | -0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 13:46:40 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
