無感支付股有哪些?今日無感支付股股價多少?(2021/1/26)
2021-01-26 14:51 南方財富網
無感支付股有哪些?南方財富網為您提供今日無感支付股價格查詢:
今日無感支付概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.840 | 4.470 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.150 | 3.160 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.210 | 11.170 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.680 | 6.630 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.070 | 7.080 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.850 | 11.710 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 32.140 | 31.870 | ||||||
300130 | 新國都 | 9.980 | 10.080 | ||||||
002236 | 大華股份 | 26.400 | 26.200 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.500 | 7.550 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 93.330 | 95.860 | ||||||
002415 | ?低 | 65.060 | 66.730 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.800 | 9.140 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:50:30 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
