超級(jí)品牌板塊名單有哪些?超級(jí)品牌股票2021一覽表
2021-01-04 13:56 南方財(cái)富網(wǎng)
超級(jí)品牌板塊名單有哪些?超級(jí)品牌股票2021一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雙匯發(fā)展(000895) | 48.30 | 2.90% |
| 同仁堂(600085) | 24.42 | 2.18% |
| 恒順醋業(yè)(600305) | 23.15 | 4.56% |
| 涪陵榨菜(002507) | 46.53 | 10.00% |
| 青島啤酒(600600) | 103.56 | 4.19% |
| TCL科技(000100) | 7.18 | 1.41% |
| 蘇寧易購(gòu)(002024) | 7.65 | -0.78% |
| 歐普照明(603515) | 30.38 | 0.56% |
| 比亞迪(002594) | 205.48 | 5.75% |
| 三全食品(002216) | 26.09 | 0.54% |
| 東阿阿膠(000423) | 38.73 | 0.05% |
| 洋河股份(002304) | 249.50 | 5.72% |
| 海爾智家(600690) | 30.03 | 2.81% |
| 云南白藥(000538) | 124.96 | 10.00% |
| 海天味業(yè)(603288) | 199.68 | -0.43% |
| 瀘州老窖(000568) | 241.47 | 6.77% |
| 貴州茅臺(tái)(600519) | 1994.21 | -0.19% |
| 萬(wàn)科A(000002) | 27.74 | -3.34% |
| 上汽集團(tuán)(600104) | 23.65 | -3.23% |
| 格力電器(000651) | 62.89 | 1.53% |
| 五糧液(000858) | 298.39 | 2.24% |
| 伊利股份(600887) | 47.64 | 7.37% |
| 美的集團(tuán)(000333) | 99.29 | 0.86% |
以上就是超級(jí)品牌板塊名單有哪些?超級(jí)品牌股票2021一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 超級(jí)電容受益股有哪些?2021超級(jí)電容板塊龍頭一覽
- 食品飲料股票有哪些?2021食品飲料板塊龍頭股一覽
- 超級(jí)品牌板塊名單有哪些?超級(jí)品牌股票2021一覽表
- 鋰電池股票龍頭有哪些?2021鋰電池板塊名單一覽表
- 金融租賃上市公司有哪些,金融租賃上市公司名單
- 2021年中國(guó)光伏發(fā)電板塊股票有哪些?
- 2021年中國(guó)無(wú)線(xiàn)充電上市公司有哪些?
- 語(yǔ)音識(shí)別概念股有哪些,語(yǔ)音識(shí)別概念股名單
- 2021年電源管理板塊股票有哪些?電源管理板塊股票
- 鹽湖提鋰概念利好哪些股票?鹽湖提鋰?yán)霉扇棵?/a>
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
