2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜9月17日
2020-09-17 17:29 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
| 代碼 | ||||
| 1 | 9147 | 建信新能源行 | 9月16日 | 1.1696 |
| 2 | 540008 | 匯豐晉信低碳 | 9月16日 | 2.1067 |
| 3 | 1643 | 匯豐晉信智造 | 9月16日 | 2.0786 |
| 4 | 1644 | 匯豐晉信智造 | 9月16日 | 2.0297 |
| 5 | 4997 | 廣發(fā)高端制造 | 9月16日 | 2.1891 |
| 6 | 4812 | 中歐先進制造 | 9月16日 | 1.8641 |
| 7 | 4813 | 中歐先進制造 | 9月16日 | 1.8632 |
| 8 | 6265 | 紅土創(chuàng)新新科 | 9月16日 | 2.3266 |
| 9 | 1476 | 中銀智能制造 | 9月16日 | 1.248 |
| 10 | 160322 | 華夏港股通精 | 9月16日 | 1.4011 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
