2018年1月26日全國豆粕價格今日價格 新市場走勢預測
2018-01-26 12:02 生豬價格網
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 3122 | 3083 | 39.00 | -13.00 |
| 山東省 | 3114 | 3118 | -4.00 | 5.00 | |
| 浙江省 | 3153 | 3150 | 3.00 | -55.00 | |
| 江西省 | 3126 | 3160 | -34.00 | -45.00 | |
| 福建省 | 2931 | 2932 | -1.00 | 11.00 | |
| 江蘇省 | 3029 | 3029 | 0.00 | -43.00 | |
| 上海市 | 2965 | 2942 | 23.00 | -25.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3576 | 3577 | -1.00 | 15.00 |
| 陜西省 | 3189 | 3186 | 3.00 | 21.00 | |
| 甘肅省 | 3412 | 3434 | -22.00 | -30.00 | |
| 青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 3287 | 3230 | 57.00 | -43.00 | |
| 華中 | 河南省 | 3106 | 3108 | -2.00 | -23.00 |
| 湖南省 | 3195 | 3213 | -18.00 | -42.00 | |
| 湖北省 | 3143 | 3147 | -4.00 | 49.00 | |
| 華北 | 北京市 | 3194 | 3185 | 9.00 | 194.00 |
| 天津市 | 2992 | 2966 | 26.00 | 8.00 | |
| 山西省 | 3163 | 3169 | -6.00 | 5.00 | |
| 河北省 | 3059 | 3060 | -1.00 | -6.00 | |
| 內蒙古 | 3034 | 3060 | -26.00 | -125.00 | |
| 華南 | 廣西 | 3076 | 3064 | 12.00 | -39.00 |
| 廣東省 | 3084 | 3025 | 59.00 | 27.00 | |
| 海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3145 | 3149 | -4.00 | -20.00 |
| 黑龍江省 | 3485 | 3429 | 56.00 | 100.00 | |
| 吉林省 | 3254 | 3235 | 19.00 | 22.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3239 | 3337 | -98.00 | -96.00 |
| 貴州省 | 3200 | 3195 | 5.00 | -175.00 | |
| 云南省 | 3258 | 3251 | 7.00 | -34.00 | |
| 重慶市 | 3389 | 3367 | 22.00 | 188.00 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網
