2014年5月14日國內各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年5月14日) | |||
| 黃金AU9999 | 259.59 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 260.00 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 274.50 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 263.50 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 247.90 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 265.89 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 260.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 271.60 | 元/克 | |
(南方財富網理財頻道)
2014年5月14日國內各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年5月14日) | |||
| 黃金AU9999 | 259.59 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 260.00 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 274.50 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 263.50 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 247.90 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 265.89 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 260.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 271.60 | 元/克 | |
(南方財富網理財頻道)
|
延伸閱讀
|