2014年5月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1262.9 | 1263.9 | -0.4 | -0.03% | 1293.2 | 1262.2 |
| 銀 | 19.03 | 19.13 | -0.01 | -0.03% | 19.49 | 18.95 |
| 鉑 | 1463 | 1468 | 2 | 0.14% | 1483 | 1453 |
| 鈀 | 830 | 836 | -1 | -0.12% | 838 | 823 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1262.9 | 1263.9 | -0.4 | -0.03% | 1293.2 | 1262.2 |
| 銀 | 19.03 | 19.13 | -0.01 | -0.03% | 19.49 | 18.95 |
| 鉑 | 1463 | 1468 | 2 | 0.14% | 1483 | 1453 |
| 鈀 | 830 | 836 | -1 | -0.12% | 838 | 823 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|