欧洲熟妇XXXXX欧洲少妇HD|看全色黄大色黄大片大学生图片|日韩在线不卡av|91综合在线视频,精品久久久久久久妇女,国产伊人久久,黄色成人毛片

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)(2019.7.27)

2019-07-27 11:21 互聯(lián)網(wǎng)

  今日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)(7.27) 中行人民幣對(duì)美元匯率多少?

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià)
阿聯(lián)酋迪拉姆 48.59 44.86 48.93 52.66 48.84
澳大利亞元 475.9 461.12 479.4 480.57 478.22
巴西里亞爾 -- 174.7 -- 191.08 181.92
加拿大元 520.7 504.26 524.54 525.81 522.82
瑞士法郎 691.83 670.48 696.69 698.98 694.31
丹麥克朗 102.25 99.09 103.07 103.36 102.7
歐元 764.03 740.29 769.66 771.37 766.8
英鎊 853.46 826.94 859.75 861.84 856.8
港幣 87.79 87.09 88.14 88.14 88.03
印尼盧比 -- 0.0474 -- 0.0508 0.0491
日元 6.3084 6.1124 6.3548 6.3583 6.3316
韓國(guó)元 0.5778 0.5575 0.5824 0.6036 0.5815
澳門(mén)元 85.48 82.62 85.82 88.57 85.56
林吉特 167.24 -- 168.75 -- 167.17
挪威克朗 78.92 76.49 79.56 79.78 79.3
新西蘭元 455.86 441.79 459.06 464.69 458.15
菲律賓比索 13.38 12.96 13.48 14.11 13.43
盧布 10.85 10.18 10.93 11.35 10.88
瑞典克朗 72.47 70.23 73.05 73.25 72.81
新加坡元 500.91 485.45 504.43 505.94 503.08
泰國(guó)銖 22.09 21.41 22.27 22.95 22.22
新臺(tái)幣 -- 21.34 -- 23.01 22.11
美元 686.31 680.72 689.22 689.22 687.96

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌