7月30日新西蘭元對人民幣匯率是多少?今日新西蘭元匯率走勢圖
2019-07-30 16:15 互聯(lián)網(wǎng)
今日7月30日新西蘭元對人民幣匯率是多少?
7月30日,人民幣兌美元中間價調(diào)貶41個基點(diǎn),報6.8862。同時,央行今日未開展逆回購操作,因今日沒有逆回購到期,當(dāng)日實現(xiàn)零投放和零回籠。
1新西蘭元(紐元)兌換4.554人民幣
1NZD=4.554CNY
1New Zealand Dollar = 4.554Chinese Yuan Renminbi
國際匯率更新時間: 2019-07-30 16:10:00 本站更新時間:2019-07-30 16:10:00

7月30日各大銀行新西蘭元(紐元)兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100新西蘭元(紐元)可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)本站匯率更新時間: 2019-07-30 16:10:04(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
| 銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
| 中國銀行 | 456.73 | 440.41 | 463.24 | 454.43 | 457.63 | 2019-07-30 16:06:46 |
| 工商銀行 | 441.42 | 457.79 | 454.41 | 457.79 | 2019-07-30 16:10:00 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | ||||||
| 招商銀行 | 439.83 | 457.84 | 454.20 | 457.84 | 2019-07-30 16:09:58 | |
| 交通銀行 | 439.53 | 457.76 | 454.12 | 457.76 | 2019-07-30 16:00:08 | |
| 光大銀行 | 439.9391 | 458.1939 | 454.5429 | 458.1939 | 2019-07-30 16:01:00 | |
| 浦發(fā)銀行 | 456.03 | 441.43 | 459.68 | 454.20 | 459.68 | 2019-07-30 16:08:50 |
| 建設(shè)銀行 | 441.35 | 460.50 | 454.34 | 457.76 | 2019-07-30 16:04:04 | |
| 興業(yè)銀行 | 440.22 | 458.01 | 454.37 | 458.01 | 2019-07-30 15:49:59 |

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
