農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.2查詢
2020-03-02 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8942 | 0.887 | 0.8978 | 0.8978 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8692 | 0.8379 | 0.8692 | 0.8692 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.966 | 6.9102 | 6.994 | 6.994 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6956 | 7.4446 | 7.7497 | 7.7497 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9983 | 4.8353 | 5.0334 | 5.0334 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06456 | 0.06257 | 0.06502 | 0.06502 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2207 | 0.2136 | 0.2225 | 0.2225 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9157 | 8.6249 | 8.9783 | 8.9783 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1941 | 5.0273 | 5.2359 | 5.2359 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.531 | 4.3854 | 4.5674 | 4.5674 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2215 | 6.9894 | 7.2795 | 7.2795 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7241 | 0.7008 | 0.7299 | 0.7299 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0293 | 0.9962 | 1.0375 | 1.0375 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7399 | 0.7162 | 0.7459 | 0.7459 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7211 | 0.6958 | 0.7211 | 0.7211 | 03-02 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農業(yè)銀行個人
- 農業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農行網(wǎng)銀
- 95599農業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
- 農業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農業(yè)銀行手機銀行轉賬限額多少?農行手機銀行
- 中國農業(yè)銀行開戶行查詢方法 農業(yè)銀行如何查
- 中國農業(yè)銀行余額查詢入口 中國農業(yè)銀行余額
- 農業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農行網(wǎng)銀操作流程
- 農業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
