農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.24查詢
2020-03-24 09:21 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9096 | 0.9023 | 0.9133 | 0.9133 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8839 | 0.852 | 0.8839 | 0.8839 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0539 | 6.9973 | 7.0821 | 7.0821 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6222 | 7.3736 | 7.6757 | 7.6757 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8366 | 4.6788 | 4.8705 | 4.8705 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06383 | 0.06186 | 0.06428 | 0.06428 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2146 | 0.2077 | 0.2163 | 0.2163 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00543 | 0.00543 | 0.00584 | 0.00584 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.1916 | 7.9245 | 8.2492 | 8.2492 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8803 | 4.7235 | 4.9195 | 4.9195 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1746 | 4.0405 | 4.2081 | 4.2081 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1915 | 6.9604 | 7.2492 | 7.2492 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6884 | 0.6663 | 0.6939 | 0.6939 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0203 | 0.9875 | 1.0285 | 1.0285 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6154 | 0.5957 | 0.6204 | 0.6204 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6929 | 0.6687 | 0.6929 | 0.6929 | 03-24 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
