農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.3查詢
2020-08-03 09:22 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8982 | 0.891 | 0.9018 | 0.9018 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8734 | 0.842 | 0.8734 | 0.8734 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9611 | 6.9053 | 6.989 | 6.989 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.1746 | 7.908 | 8.232 | 8.232 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0521 | 4.8873 | 5.0875 | 5.0875 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06557 | 0.06355 | 0.06604 | 0.06604 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2224 | 0.2153 | 0.2242 | 0.2242 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0941 | 8.7975 | 9.158 | 9.158 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1842 | 5.0176 | 5.2258 | 5.2258 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9567 | 4.7975 | 4.9966 | 4.9966 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.5908 | 7.3469 | 7.6518 | 7.6518 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7902 | 0.7648 | 0.7966 | 0.7966 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0971 | 1.0619 | 1.106 | 1.106 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7615 | 0.7371 | 0.7677 | 0.7677 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6759 | 0.6522 | 0.6759 | 0.6759 | 08-03 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
