農業(yè)銀行外匯牌價2020.9.30查詢
2020-09-30 09:09 南方財富網
農業(yè)銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 497.8250 | 496.0830 | 479.9030 | 499.5670 |
| CHF瑞士法郎 | 740.7150 | 737.7520 | 714.0490 | 743.6780 |
| AUD澳大利亞元 | 486.2400 | 484.2950 | 468.7350 | 488.1850 |
| CAD加拿大元 | 508.7950 | 506.7600 | 490.4780 | 510.8300 |
| GBP英鎊 | 875.6450 | 872.5800 | 844.1220 | 878.7100 |
| EUR歐元 | 799.8950 | 797.0950 | 771.0990 | 802.6950 |
| HKD港元 | 87.8965 | 87.7210 | 87.0180 | 88.0720 |
| JPY日元 | 6.4415 | 6.4190 | 6.2210 | 6.4640 |
| TJS索莫尼 | 65.9440 | 65.9440 | 63.6360 | 65.9440 |
| THB泰銖 | 21.5365 | 21.4500 | 20.7610 | 21.6230 |
| KRW韓國圓 | 0.5820 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 |
| MOP澳門元 | 85.2700 | 85.2700 | 82.2000 | 85.2700 |
| SEK瑞典克朗 | 76.0250 | 75.7210 | 73.2880 | 76.3290 |
| NOK挪威克朗 | 72.3700 | 72.0810 | 69.7650 | 72.6590 |
| DKK丹麥克朗 | 107.4300 | 107.0000 | 103.5630 | 107.8600 |
| USD美元 | 681.2000 | 679.8380 | 674.3880 | 682.5620 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
