招商銀行外匯牌價2020.1.30查詢
2020-01-30 10:26 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8946 | 0.8883 | 0.8982 | 0.8982 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9461 | 6.8904 | 6.9914 | 6.9914 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6414 | 7.3997 | 7.7028 | 7.7028 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0896 | 4.9286 | 5.1304 | 5.1304 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063708 | 0.061693 | 0.06422 | 0.06422 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0333 | 8.7476 | 9.1059 | 9.1059 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2557 | 5.0895 | 5.2979 | 5.2979 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6777 | 4.5298 | 4.7153 | 4.7153 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1339 | 6.9082 | 7.1912 | 7.1912 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5215 | 4.3785 | 4.5579 | 4.5579 | 01-30 10:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

