招商銀行外匯牌價2020.3.16查詢
2020-03-16 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8996 | 0.8933 | 0.9032 | 0.9032 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9841 | 6.9281 | 7.0156 | 7.0156 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7403 | 7.4955 | 7.8025 | 7.8025 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9162 | 4.7607 | 4.9556 | 4.9556 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065038 | 0.062981 | 0.06556 | 0.06556 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5761 | 8.3048 | 8.6449 | 8.6449 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0366 | 4.8773 | 5.077 | 5.077 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.2615 | 4.1267 | 4.2957 | 4.2957 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3246 | 7.0929 | 7.3834 | 7.3834 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.203 | 4.0701 | 4.2368 | 4.2368 | 03-16 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

