短期理財產品排行榜 本周10月14日在售銀行理財產品收益排行
2017-10-14 16:31 新浪財經
短期理財產品排行榜 本周10月14日在售銀行理財產品收益排行
現(xiàn)在銀行理財產品怎么樣?10月14日本周在售短期理財產品排行榜一覽表
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類型 | 投資起點 | 投資幣種 |
| 1 | 太陽安盈14號35天理財 | 廣州農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 35天 | 5.60% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 2 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3168 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 89天 | 5.55% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 3 | "永樂5號"人民幣理財產品92天型DB3051 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.41% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
| 4 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(廣場舞特供)(F10305) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 5 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(杭州)(F10315) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 6 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3173 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 7 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3174 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 8 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3175 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 9 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3176 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.40% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 10 | "鑫喜"系列之匯嘉173207 號人民幣理財產品(爆款秒殺) | 包商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 90天 | 5.25%-5.5% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
| 11 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3165 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.36% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 12 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3166 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.36% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 13 | 泰安銀行2017第五百六十期"金紫薇"人民幣理財產品(新客專屬理財產品) | 泰安銀行 | 組合投資類 | 62天 | 5.35% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 14 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(南通)(F10321) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.35% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 15 | "珠聯(lián)璧合-季季鑫1號"人民幣理財產品(財富、私行客戶專享)(H01276) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.35% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 16 | "珠聯(lián)璧合-季季鑫1號"人民幣理財產品(新晉財富客戶專享)(H01275) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.35% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 17 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號"人民幣理財產品(徐州)(F10324) | 南京銀行 | 組合投資類 | 63天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
| 18 | 太陽穩(wěn)富927號理財 | 廣州農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 90天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 19 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(杭州)(F10316) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 20 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(南通)(F10322) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
| 21 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(南通)(F10323) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 100000 | CNY |
| 22 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(泰州)(F10317) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 23 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(泰州)(F10319) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 1000000 | CNY |
| 24 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(泰州)(F10320) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 25 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產品(新客戶專享)(A76767) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 26 | "永樂1號"人民幣理財產品92天型AB3274 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.30% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 27 | "永樂1號"人民幣理財產品92天型AB3284 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.28% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 28 | "永樂2號"人民幣理財產品92天型BB3156 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.28% | 非保本浮動收益型 | 200000 | CNY |
| 29 | "永樂1號"人民幣理財產品92天型AB3280 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.27% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
| 30 | "永樂1號"人民幣理財產品92天型AB3283 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.27% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
