新股申購:晶瑞股份5月11日申購指南
2017-05-10 14:05 同花順
晶瑞股份(300655)申購代碼:300655,申購價格:6.92,單一帳戶申購上限8000股,申購數量500股整數倍。
晶瑞股份申購指南>>>
【申購指南】
晶瑞股份將于5月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板進行申購,股票代碼300655,申購代碼300655,網上發(fā)行8062.5萬股,發(fā)行價格6.92,發(fā)行市盈率:22.98。單一帳戶申購上限8000股,申購數量500股整數倍。
| 股票代碼 | 300655 | 股票簡稱 | 晶瑞股份 |
| 申購代碼 | 300655 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.92 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學原料 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.09 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.53 |
| 網上發(fā)行日期 | 2017-05-11 (周四) | 網下配售日期 | 2017/5/11 |
| 網上發(fā)行數量(股) | 8,062,500 | 網下配售數量(股) | 14,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 22,062,500 |
| 申購數量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-05-15 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
公司是一家生產銷售微電子業(yè)用超純化學材料和其他精細化工產品的外資企業(yè)。品種包括氫氟酸、過氧化氫、氨水、鹽酸、硫酸、硝酸、異丙醇、冰醋酸、混合酸(硅腐蝕液、鋁腐 蝕液、鉻腐蝕液、BOE、金蝕刻液)氫氧化鉀、氫氧化鈉、配套試劑等。
【財務指標】
| 財務指標/時間 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 總資產(億元) | 5.8397 | 5.4894 | 4.6922 | 5.3237 |
| 凈資產(億元) | 3.5433 | 3.1904 | 3.1029 | 2.8866 |
| 少數股東權益 | 6391.82 | 5892.23 | 6209.85 | 5540.61 |
| 營業(yè)收入(億元) | 4.3988 | 3.1881 | 1.4518 | 3.3609 |
| 凈利潤(億元) | 0.44 | 0.39 | 0.22 | 0.59 |
| 資本公積(萬元) | 13134.03 | 13134.03 | 13048.07 | 1967.06 |
| 未分配利潤(億元) | 0.77 | 0.46 | 0.37 | 1.18 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現金流(元) | 0.4 | 0.26 | 0.27 | 0.64 |
| 凈資產收益率(%) | 12.24 | 11.48 | 6.49 | 18.62 |
【發(fā)行安排】
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
| 1 | 2017/5/3 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2017/5/5 | 詢價推介日 |
| 3 | 2017/5/9 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2017/5/10 | 網上路演日 |
| 5 | 2017/5/11 | 網上申購日 |
| 6 | 2017/5/12 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2017/5/15 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2017/5/15 |
網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信號:南財

